Índice: FTSE/JSE Top40
| Puntos | Var.% | |
|---|---|---|
| 2013-06-14 | 35.937,44 | 1,37% |
| 2013-06-13 | 35.453,21 | 0,15% |
| 2013-06-12 | 35.401,32 | 0,41% |
| 2013-06-11 | 35.256,40 | -3,37% |
| 2013-06-10 | 36.485,77 | 0,39% |
| 2013-06-07 | 36.345,72 | 1,33% |
| 2013-06-06 | 35.869,25 | -1,17% |
| 2013-06-05 | 36.294,26 | -0,26% |
| 2013-06-04 | 36.387,96 | -0,47% |
| 2013-06-03 | 36.561,35 | -2,76% |
| 2013-05-31 | 37.599,86 | 0,26% |
| 2013-05-30 | 37.500,78 | 2,07% |
| 2013-05-29 | 36.739,42 | -1,89% |
| 2013-05-28 | 37.445,94 | 1,44% |
| 2013-05-27 | 36.915,27 | 1,29% |
| 2013-05-24 | 36.444,22 | 0,36% |
| 2013-05-23 | 36.312,44 | -2,67% |
| 2013-05-22 | 37.309,67 | 0,02% |
| 2013-05-21 | 37.302,58 | 2,07% |
| 2013-05-20 | 36.545,18 | -0,62% |
| 2013-05-17 | 36.771,80 | -0,04% |
| 2013-05-16 | 36.785,06 | 1,27% |
| 2013-05-15 | 36.322,20 | 0,75% |
| 2013-05-14 | 36.053,37 | 0,88% |
| 2013-05-13 | 35.740,30 | 0,45% |
| 2013-05-10 | 35.579,82 | -0,28% |
| 2013-05-09 | 35.679,33 | -0,41% |
| 2013-05-08 | 35.827,46 | 1,74% |
| 2013-05-07 | 35.214,02 | 0,04% |
| 2013-05-06 | 35.199,18 | 0,67% |
Índice: FTSE/JSE Top40