| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 915.190 M.€ | ![]() | 1.049.525 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 7.967€ | ![]() | 22.700€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| 5.700 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 260.501 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] | ||||
| Deuda [+] | 2012 | 398.280 M.€ | ![]() | 883.873 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 43,52% | ![]() | 84,20% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2012 | 3.467 € | ![]() | 19.113 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| -111.641 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -10,60% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| Paro [+] | Abril 2013 | 5,04% | ![]() | 26,80% | Abril 2013 | Paro [+] |
| 753 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| 27,16% | I Trim 2013 | EPA [+] | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Euro / Pesos mejicanos [+] | 2013-06-19 | 17,2401 | ||||
| 4,80% | 2013-06-20 | Bono 10 años [+] | ||||
| 316 | 2013-06-20 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-19 | -11,87% | ![]() | -4,13% | 2013-06-19 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | 4,63% | ![]() | 1,70% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] |
| 1,50% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2013-03-08 | 4,00% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2012 | 114.872.000 | ![]() | 46.163.000 | 2012 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,775 | ![]() | 0,885 | 2012 | IDH [+] |
México
- Capital: Ciudad de México
- Población: 114.872.000
- Superficie: 1.964.380 km2
- Moneda: Pesos mejicanos
España
- Capital: Madrid
- Población: 46.163.000
- Superficie: 505.600 km2
- Moneda: Euro
