Cambio Euro / Rand
| Cambio | Var.% | |
|---|---|---|
| < Cambio 2013-04 | ||
| 2013-05-17 | 12,0764 | 0,04% |
| 2013-05-16 | 12,0720 | 0,75% |
| 2013-05-15 | 11,9820 | 0,22% |
| 2013-05-14 | 11,9560 | 1,33% |
| 2013-05-13 | 11,7993 | -0,08% |
| 2013-05-10 | 11,8092 | 0,05% |
| 2013-05-09 | 11,8038 | -0,86% |
| 2013-05-08 | 11,9058 | 0,28% |
| 2013-05-07 | 11,8722 | 0,87% |
| 2013-05-06 | 11,7695 | 0,22% |
| 2013-05-03 | 11,7437 | -0,97% |
| 2013-05-02 | 11,8585 | 0,46% |
| 2013-04-30 | 11,8045 | 0,49% |
| 2013-04-29 | 11,7470 | -0,96% |
| 2013-04-26 | 11,8612 | -0,16% |
| 2013-04-25 | 11,8804 | -0,49% |
| 2013-04-24 | 11,9395 | -0,53% |
| 2013-04-23 | 12,0034 | -0,89% |
| 2013-04-22 | 12,1109 | 0,91% |
| 2013-04-19 | 12,0022 | 0,40% |
| 2013-04-18 | 11,9538 | -0,64% |
| 2013-04-17 | 12,0304 | 0,18% |
| 2013-04-16 | 12,0084 | 1,25% |
| 2013-04-15 | 11,8603 | 1,75% |
| 2013-04-12 | 11,6565 | -0,30% |
| 2013-04-11 | 11,6910 | 0,01% |
| 2013-04-10 | 11,6900 | 0,08% |
| 2013-04-09 | 11,6805 | -0,72% |
| 2013-04-08 | 11,7647 | -0,66% |
| 2013-04-05 | 11,8430 | -0,07% |
Cambio Euro / Rand