| IDH [+] | 2012 | 0,782 | ![]() | 0,955 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 7.358 M.€ | ![]() | 132.924 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 18,50% | ![]() | 34,12% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2010 | 782 € | ![]() | 28.072 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2012 | -319 M.€ | ![]() | 47.399 M.€ | 2011 | Déficit [+] |
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -0,80% | ![]() | 13,60% | 2011 | Déficit (%PIB) [+] |
| Tipos de interés [+] | 2013-05-01 | 0,02% | ![]() | 1,50% | 2012-03-15 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 5.400 € | ![]() | 77.700 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 39.668 M.€ | ![]() | 390.009 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 1.400 € | ![]() | 19.700 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] |
| PIB Trim. [+] | IV Trim 2012 | 10.032 M.€ | ![]() | 98.483 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] |
| Paro [+] | Marzo 2013 | 12,60% | ![]() | 3,60% | Enero 2013 | Paro [+] |
| SMI [+] | 2013 | 159 € | ||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 2,04% | ![]() | 1,40% | Marzo 2013 | IPC Interanual [+] |
| IPCA [+] | Abril 2013 | 0,90% | ![]() | 1,80% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-23 | 20,86% | ![]() | 7,18% | 2013-05-24 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Bulgaria
- Capital: Sofía
- Población: 7.327.224
- Superficie: 111.000 km2
- Moneda: Lev búlgaro
Noruega
- Capital: Oslo
- Población: 4.985.870
- Superficie: 323.780 km2
- Moneda: Corona noruega
