Cambio Euro / Corona noruega
| Cambio | Var.% | |
|---|---|---|
| < Cambio 2013-04 | ||
| 2013-05-24 | 7,5285 | -0,07% |
| 2013-05-23 | 7,5340 | 0,92% |
| 2013-05-22 | 7,4650 | -0,55% |
| 2013-05-21 | 7,5065 | -0,10% |
| 2013-05-20 | 7,5143 | -0,33% |
| 2013-05-17 | 7,5393 | 0,04% |
| 2013-05-16 | 7,5360 | -0,07% |
| 2013-05-15 | 7,5415 | 0,01% |
| 2013-05-14 | 7,5405 | 0,10% |
| 2013-05-13 | 7,5330 | 0,09% |
| 2013-05-10 | 7,5260 | -0,30% |
| 2013-05-09 | 7,5485 | -0,56% |
| 2013-05-08 | 7,5910 | -0,63% |
| 2013-05-07 | 7,6395 | 0,20% |
| 2013-05-06 | 7,6240 | 0,22% |
| 2013-05-03 | 7,6075 | 0,28% |
| 2013-05-02 | 7,5865 | -0,28% |
| 2013-04-30 | 7,6075 | -0,02% |
| 2013-04-29 | 7,6090 | -0,16% |
| 2013-04-26 | 7,6215 | -0,42% |
| 2013-04-25 | 7,6535 | -0,32% |
| 2013-04-24 | 7,6780 | 0,01% |
| 2013-04-23 | 7,6775 | 0,90% |
| 2013-04-22 | 7,6090 | 0,16% |
| 2013-04-19 | 7,5965 | 0,13% |
| 2013-04-18 | 7,5870 | 0,42% |
| 2013-04-17 | 7,5550 | 0,44% |
| 2013-04-16 | 7,5220 | 0,29% |
| 2013-04-15 | 7,5005 | 0,25% |
| 2013-04-12 | 7,4820 | 0,07% |
Cambio Euro / Corona noruega