IPC Noruega Marzo 2013
| Interanual | Acum. desde Enero | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | 1,40% | 0,80% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | -1,90% | 0,80% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 4,30% | 3,40% |
| Vestido y calzado [+] | -3,50% | -3,10% |
| Vivienda [+] | 4,50% | 0,90% |
| Menaje [+] | -0,50% | 4,00% |
| Medicina [+] | 2,30% | 1,40% |
| Transporte [+] | 1,30% | 2,00% |
| Comunicaciones [+] | -1,20% | -0,50% |
| Ocio y Cultura [+] | 0% | -1,30% |
| Enseñanza [+] | 8,80% | 0,80% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 3,50% | 1,20% |
| Otros bienes y servicios [+] | 2,10% | 0,90% |
IPC Interanual
IPC Acum. desde Enero
IPC Variación mensual: Marzo 2013
IPC Variación mensual: Marzo 2013
| Variación mensual | |
|---|---|
| IPC General [+] | 0,30% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | -0,60% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 0,20% |
| Vestido y calzado [+] | 4,20% |
| Vivienda [+] | 0,70% |
| Menaje [+] | -0,40% |
| Medicina [+] | 0,10% |
| Transporte [+] | 0,10% |
| Comunicaciones [+] | 0% |
| Ocio y Cultura [+] | -0,30% |
| Enseñanza [+] | 0% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 0,40% |
| Otros bienes y servicios [+] | 0,40% |
Noruega: IPC anual
Noruega: IPC anual
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | 1,40% | 0,20% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | -0,20% | -0,20% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 3,00% | 6,50% |
| Vestido y calzado [+] | -1,90% | -0,90% |
| Vivienda [+] | 2,70% | -3,20% |
| Menaje [+] | 2,10% | 0% |
| Medicina [+] | -6,20% | 2,40% |
| Transporte [+] | 0,30% | 1,20% |
| Comunicaciones [+] | 8,00% | -0,30% |
| Ocio y Cultura [+] | 3,30% | -0,50% |
| Enseñanza [+] | 3,00% | 4,00% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 3,30% | |
| Otros bienes y servicios [+] | 2,80% |