PIB Noruega 2013: Evolución Trimestral
| PIB Mill.€ | Var. Trim. | Var. Anual | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| < PIB Noruega 2012 | ||||
| 98.483€ | -0,9% | 2,4% | I Trim 2013 | |
PIB Per Capita Trimestral 2013
| PIB Per C. | Var. Trim. | Var. Anual | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| < PIB Noruega 2012 | ||||
Evolución anual PIB Noruega
| PIB Mill.€ | Var. Anual | Fecha |
|---|---|---|
| 390.009€ | 3,2% | 2012 |
| 352.858€ | 1,2% | 2011 |
| 317.862€ | 0,5% | 2010 |
| 272.959€ | -1,6% | 2009 |
| 311.285€ | 0,1% | 2008 |
| 287.712€ | 2,7% | 2007 |
| 271.001€ | 2,3% | 2006 |
| 244.582€ | 2,6% | 2005 |
| 209.424€ | 4,0% | 2004 |
| 198.943€ | 1,0% | 2003 |
| 204.074€ | 1,5% | 2002 |
| 190.956€ | 2,0% | 2001 |
| 182.579€ | 3,3% | 2000 |
| 149.262€ | 2,0% | 1999 |
| 134.701€ | 2,7% | 1998 |
| 139.572€ | 5,4% | 1997 |
| 126.027€ | 5,1% | 1996 |
| 113.863€ | 4,2% | 1995 |
| 104.942€ | 5,1% | 1994 |
| 100.884€ | 2,8% | 1993 |
| 99.147€ | 3,5% | 1992 |
| 96.760€ | 3,1% | 1991 |
| 92.632€ | 1,9% | 1990 |
| 91.503€ | 1,0% | 1989 |
| 84.679€ | -0,2% | 1988 |
| 80.215€ | 1,8% | 1987 |
| 78.446€ | 4,0% | 1986 |
| 84.845€ | 5,4% | 1985 |
| 77.709€ | 5,9% | 1984 |
| 68.320€ | 3,9% | 1983 |
| 63.233€ | 0,1% | 1982 |
| 56.494€ | 1,5% | 1981 |
| 45.838€ | 4,5% | 1980 |
| 38.361€ | 4,4% | 1979 |
| 36.157€ | 3,9% | 1978 |
| 35.985€ | 4,1% | 1977 |
| 31.834€ | 5,8% | 1976 |
| 26.301€ | 5,0% | 1975 |
| 22.751€ | 3,8% | 1974 |
| 4,5% | 1973 | |
| 5,3% | 1972 | |
| 5,6% | 1971 |
Evolución anual PIB Per capita Noruega
| PIB Per C. | Var. Anual | Fecha |
|---|---|---|
| 77.700€ | 9,1% | 2012 |
| 71.200€ | 10,5% | 2011 |
| 65.000€ | 15,4% | 2010 |
| 56.500€ | -13,6% | 2009 |
| 65.300€ | 6,3% | 2008 |
| 61.100€ | 4,5% | 2007 |
| 58.100€ | 9,5% | 2006 |
| 52.900€ | 15,9% | 2005 |
| 45.600€ | 4,1% | 2004 |
| 43.600€ | -3,1% | 2003 |
| 45.000€ | 6,4% | 2002 |
| 42.300€ | 3,9% | 2001 |
| 40.700€ | 21,5% | 2000 |
| 33.500€ | 10,2% | 1999 |
| 30.400€ | -4,1% | 1998 |
| 31.700€ | 10,1% | 1997 |
| 28.800€ | 10,3% | 1996 |
| 26.100€ | 7,9% | 1995 |
| 24.200€ | 3,4% | 1994 |
| 23.400€ | 1,3% | 1993 |
| 23.100€ | 1,8% | 1992 |
| 22.700€ | 4,1% | 1991 |
| 21.800€ | 0,9% | 1990 |
| 21.600€ | 7,5% | 1989 |
| 20.100€ | 4,7% | 1988 |
| 19.200€ | 2,1% | 1987 |
| 18.800€ | -7,8% | 1986 |
| 20.400€ | 8,5% | 1985 |
| 18.800€ | 13,3% | 1984 |
| 16.600€ | 7,8% | 1983 |
| 15.400€ | 11,6% | 1982 |
| 13.800€ | 23,2% | 1981 |
| 11.200€ | 19,1% | 1980 |
| 9.400€ | 5,6% | 1979 |
| 8.900€ | 0% | 1978 |
| 8.900€ | 12,7% | 1977 |
| 7.900€ | 19,7% | 1976 |
| 6.600€ | 15,8% | 1975 |
| 5.700€ | 1974 |
Evolución Tasa de crecimiento PIB Noruega
Evolución anual PIB Per capita Noruega