IPCA Noruega Abril 2013
| Interanual | Acum. desde Enero | Variación mensual | |
|---|---|---|---|
| < IPCA 2013-03IPCA 2013-05 > | |||
| IPCA General [+] | 1,80% | 1,40% | 0,70% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 0,40% | 1,60% | 1,10% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 4,30% | 3,50% | -0,10% |
| Vestido y calzado [+] | -2,50% | -1,10% | 2,00% |
| Vivienda [+] | 10,00% | 4,60% | 1,00% |
| Menaje [+] | 1,10% | 1,10% | 1,60% |
| Medicina [+] | 2,40% | 1,60% | 0,30% |
| Transporte [+] | 0,50% | 1,20% | -0,70% |
| Ocio y Cultura [+] | -0,30% | -0,30% | 0,10% |
| Enseñanza [+] | 9,50% | -0,20% | 1,80% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 3,10% | 1,40% | 0% |
| Otros bienes y servicios [+] | 2,30% | 1,10% | -0,10% |
IPCA Interanual Abril 2013
IPCA Acum. desde EneroAbril 2013
IPCA Variación mensual
Noruega: IPCA anual
Noruega: IPCA anual
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| IPCA General [+] | 1,10% | -0,10% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | -0,20% | -0,10% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 3,00% | 6,50% |
| Vestido y calzado [+] | -1,90% | -0,80% |
| Vivienda [+] | 3,80% | -10,10% |
| Menaje [+] | 0,30% | 0,10% |
| Medicina [+] | 2,80% | 2,20% |
| Transporte [+] | 2,20% | 1,00% |
| Comunicaciones [+] | 0,10% | -0,20% |
| Ocio y Cultura [+] | 8,00% | -0,50% |
| Enseñanza [+] | 3,20% | 3,90% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 2,40% | 2,90% |
| Otros bienes y servicios [+] | 3,10% |