Índice: OSEBX
| Puntos | Var.% | |
|---|---|---|
| 2013-06-18 | 481,21 | 0,66% |
| 2013-06-17 | 478,07 | 0,85% |
| 2013-06-14 | 474,03 | 0,25% |
| 2013-06-13 | 472,86 | -0,25% |
| 2013-06-12 | 474,03 | 0,86% |
| 2013-06-11 | 470,01 | -1,74% |
| 2013-06-10 | 478,35 | -0,51% |
| 2013-06-07 | 480,78 | 0,23% |
| 2013-06-06 | 479,70 | -0,66% |
| 2013-06-05 | 482,89 | -0,76% |
| 2013-06-04 | 486,57 | -0,40% |
| 2013-06-03 | 488,51 | -0,65% |
| 2013-05-31 | 491,71 | -0,05% |
| 2013-05-30 | 491,97 | 0,04% |
| 2013-05-29 | 491,75 | -0,90% |
| 2013-05-28 | 496,23 | 1,01% |
| 2013-05-27 | 491,26 | 0,84% |
| 2013-05-24 | 487,15 | 0,21% |
| 2013-05-23 | 486,12 | -1,68% |
| 2013-05-22 | 494,45 | 0,02% |
| 2013-05-21 | 494,36 | 1,04% |
| 2013-05-16 | 489,27 | 0,16% |
| 2013-05-15 | 488,50 | -0,08% |
| 2013-05-14 | 488,87 | -0,12% |
| 2013-05-13 | 489,46 | 0,27% |
| 2013-05-10 | 488,16 | 0,07% |
| 2013-05-08 | 487,83 | 0,38% |
| 2013-05-07 | 485,97 | 0,18% |
| 2013-05-06 | 485,11 | 0,29% |
| 2013-05-03 | 483,71 | 1,51% |
Índice: OSEBX