| IDH [+] | 2012 | 0,782 | ![]() | 0,860 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 7.358 M.€ | ![]() | 303.918 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 18,50% | ![]() | 156,90% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2010 | 782 € | ![]() | 29.125 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2012 | -319 M.€ | ![]() | -19.360 M.€ | 2012 | Déficit [+] |
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -0,80% | ![]() | -10,00% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] |
| 761 | 2013-05-24 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-01 | 0,02% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 5.400 € | ![]() | 17.200 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 39.668 M.€ | ![]() | 193.749 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 1.400 € | ![]() | 4.900 € | I Trim 2011 | PIB Trim Per Capita [+] |
| PIB Trim. [+] | IV Trim 2012 | 10.032 M.€ | ![]() | 55.538 M.€ | I Trim 2011 | PIB Trim. [+] |
| Paro [+] | Marzo 2013 | 12,60% | ![]() | 27,00% | Febrero 2013 | Paro [+] |
| SMI [+] | 2013 | 159 € | ![]() | 684 € | 2013 | SMI [+] |
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 2,04% | ![]() | -0,59% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| IPCA [+] | Abril 2013 | 0,90% | ![]() | -0,60% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-23 | 20,86% | ![]() | 9,97% | 2013-05-24 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Bulgaria
- Capital: Sofía
- Población: 7.327.224
- Superficie: 111.000 km2
- Moneda: Lev búlgaro
Grecia
- Capital: Atenas
- Población: 11.290.067
- Superficie: 131.960 km2
- Moneda: Euro
