Índice: ASE
| Puntos | Var.% | |
|---|---|---|
| 2013-05-24 | 1.035,12 | -0,31% |
| 2013-05-23 | 1.038,39 | -3,91% |
| 2013-05-22 | 1.080,65 | -0,94% |
| 2013-05-21 | 1.090,89 | -3,96% |
| 2013-05-20 | 1.135,83 | -1,45% |
| 2013-05-17 | 1.152,60 | 1,62% |
| 2013-05-16 | 1.134,28 | 1,85% |
| 2013-05-15 | 1.113,67 | 3,74% |
| 2013-05-14 | 1.073,47 | 0,77% |
| 2013-05-13 | 1.065,22 | 2,98% |
| 2013-05-10 | 1.034,39 | -2,99% |
| 2013-05-09 | 1.066,29 | 2,21% |
| 2013-05-08 | 1.043,28 | 6,06% |
| 2013-05-02 | 983,64 | 0,98% |
| 2013-04-30 | 974,09 | -0,81% |
| 2013-04-29 | 982,01 | 2,08% |
| 2013-04-26 | 962,03 | -0,92% |
| 2013-04-25 | 970,93 | 2,11% |
| 2013-04-24 | 950,84 | 0,92% |
| 2013-04-23 | 942,18 | -0,12% |
| 2013-04-22 | 943,33 | 1,79% |
| 2013-04-19 | 926,73 | 0,86% |
| 2013-04-18 | 918,81 | -0,53% |
| 2013-04-17 | 923,67 | 1,10% |
| 2013-04-16 | 913,62 | -1,28% |
| 2013-04-15 | 925,49 | -0,11% |
| 2013-04-12 | 926,55 | -0,04% |
| 2013-04-11 | 926,91 | 2,63% |
| 2013-04-10 | 903,13 | 3,03% |
| 2013-04-09 | 876,54 | 5,72% |
Índice: ASE