Evolución de la prima de riesgo de Grecia frente a Alemania
| Prima | Var. | |
|---|---|---|
| < Prima 2012-04 | ||
| 2012-05-18 | 2.771 | 1 |
| 2012-05-17 | 2.770 | 25 |
| 2012-05-16 | 2.745 | -48 |
| 2012-05-15 | 2.793 | 180 |
| 2012-05-14 | 2.613 | 289 |
| 2012-05-11 | 2.324 | 59 |
| 2012-05-10 | 2.265 | 47 |
| 2012-05-09 | 2.217 | 58 |
| 2012-05-08 | 2.159 | 21 |
| 2012-05-07 | 2.138 | 240 |
| 2012-05-04 | 1.899 | 12 |
| 2012-05-03 | 1.887 | 4 |
| 2012-05-02 | 1.883 | 13 |
| 2012-05-01 | 1.869 | 18 |
| 2012-04-30 | 1.851 | -34 |
| 2012-04-27 | 1.885 | -44 |
| 2012-04-26 | 1.929 | -40 |
| 2012-04-25 | 1.969 | 1 |
| 2012-04-24 | 1.968 | -1 |
| 2012-04-23 | 1.969 | 6 |
| 2012-04-20 | 1.963 | 33 |
| 2012-04-19 | 1.931 | -28 |
| 2012-04-18 | 1.959 | 32 |
| 2012-04-17 | 1.927 | -15 |
| 2012-04-16 | 1.942 | 2 |
| 2012-04-13 | 1.940 | 1 |
| 2012-04-12 | 1.939 | -70 |
| 2012-04-11 | 2.009 | -58 |
| 2012-04-10 | 2.066 | 60 |
| 2012-04-05 | 2.007 | -27 |
Evolución de la prima de riesgo de Grecia frente a Alemania
Evolución de la prima de riesgo de Grecia frente a Alemania
