Evolución de la prima de riesgo de Grecia frente a Alemania
| Prima | Var. | |
|---|---|---|
| < Prima 2013-04 | ||
| 2013-05-17 | 690 | -28 |
| 2013-05-16 | 717 | -20 |
| 2013-05-15 | 737 | -53 |
| 2013-05-14 | 791 | -44 |
| 2013-05-13 | 835 | 0 |
| 2013-05-10 | 834 | -1 |
| 2013-05-09 | 835 | 0 |
| 2013-05-08 | 834 | -9 |
| 2013-05-07 | 843 | -75 |
| 2013-05-06 | 918 | 22 |
| 2013-05-03 | 896 | -31 |
| 2013-05-02 | 927 | -64 |
| 2013-05-01 | 991 | 7 |
| 2013-04-30 | 984 | -16 |
| 2013-04-29 | 1.000 | -22 |
| 2013-04-26 | 1.022 | 9 |
| 2013-04-25 | 1.013 | 10 |
| 2013-04-24 | 1.003 | -1 |
| 2013-04-23 | 1.003 | -18 |
| 2013-04-22 | 1.021 | -21 |
| 2013-04-19 | 1.042 | 17 |
| 2013-04-18 | 1.025 | 8 |
| 2013-04-17 | 1.017 | 1 |
| 2013-04-16 | 1.016 | -4 |
| 2013-04-15 | 1.020 | 4 |
| 2013-04-12 | 1.016 | 5 |
| 2013-04-11 | 1.010 | 14 |
| 2013-04-10 | 996 | -43 |
| 2013-04-09 | 1.040 | -22 |
| 2013-04-08 | 1.062 | -34 |
Evolución de la prima de riesgo de Grecia frente a Alemania
Evolución de la prima de riesgo de Grecia frente a Alemania