| IDH [+] | 2012 | 0,741 | ![]() | 0,881 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 30.571 M.€ | ![]() | 1.988.658 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 19,76% | ![]() | 127,00% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| 30.429 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] | ||||
| -47.633 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -3,00% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| 266 | 2013-05-23 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Tipos de interés [+] | 2011-05-12 | 4,25% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 5.077 € | ![]() | 25.700 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 154.722 M.€ | ![]() | 1.565.916 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| 6.400 € | II Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 390.182 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] | ||||
| 11,50% | Marzo 2013 | Paro [+] | ||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 2,31% | ![]() | 1,10% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| 1,30% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-22 | -20,36% | ![]() | 3,86% | 2013-05-22 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Perú
- Capital: Lima
- Población: 29.399.817
- Superficie: 1.285.220 km2
- Moneda: Nuevo Sol
Italia
- Capital: Roma
- Población: 60.820.696
- Superficie: 301.340 km2
- Moneda: Euro
