| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 1.198.725 M.€ | ![]() | 1.565.916 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2011 | 47.641€ | ![]() | 25.700€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| 6.400 € | II Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 390.182 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] | ||||
| Deuda [+] | 2012 | 325.559 M.€ | ![]() | 1.988.658 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 27,16% | ![]() | 127,00% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2011 | 11.495 € | ![]() | 32.639 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| -47.633 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -3,00% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| 12,00% | Abril 2013 | Paro [+] | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Euro / Dólar australiano [+] | 2013-06-19 | 1,4105 | ||||
| 4,27% | 2013-06-19 | Bono 10 años [+] | ||||
| Prima Riesgo [+] | 2013-06-19 | 190 | ![]() | 273 | 2013-06-19 | Prima Riesgo [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-18 | 3,56% | ![]() | -4,12% | 2013-06-18 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Marzo 2013 | 0,30% | ![]() | 1,10% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| 1,30% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2013-06-05 | 2,75% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 22.620.600 | ![]() | 60.821.000 | 2012 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,938 | ![]() | 0,881 | 2012 | IDH [+] |
Australia
- Capital: Canberra
- Población: 22.620.600
- Superficie: 7.741.220 km2
- Moneda: Dólar australiano
Italia
- Capital: Roma
- Población: 60.821.000
- Superficie: 301.340 km2
- Moneda: Euro
