| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 1.418.780 M.€ | ![]() | 682.786 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2011 | 1.064€ | ![]() | 2.510€ | 2011 | PIB Per Capita [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 948.341 M.€ | ![]() | 148.429 M.€ | 2011 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 66,84% | ![]() | 24,41% | 2011 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2011 | 706 € | ![]() | 613 € | 2011 | Deuda Per Capita [+] |
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Euro / Rupias indias [+] | 2013-06-18 | 78,6000 | ![]() | 13.246,4500 | 2013-06-18 | Divisas/Euro [+] |
| Prima Riesgo [+] | 2013-06-18 | 573 | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-17 | -1,69% | ![]() | 9,85% | 2013-06-17 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 10,24% | ![]() | 5,33% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] |
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2012-04-17 | 8,00% | ![]() | 6,00% | 2013-06-13 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 1.241.491.960 | ![]() | 242.325.638 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,554 | ![]() | 0,629 | 2012 | IDH [+] |
India
- Capital: Nueva Delhi
- Población: 1.241.491.960
- Superficie: 3.287.260 km2
- Moneda: Rupias indias
Indonesia
- Capital: Yakarta
- Población: 242.325.638
- Superficie: 1.904.570 km2
- Moneda: Rupia indonesa
