IPC China Marzo 2013
| Interanual | Acum. desde Enero | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | 2,10% | |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 2,70% | |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 1,00% | |
| Vestido y calzado [+] | 2,30% | |
| Vivienda [+] | 2,90% | |
| Menaje [+] | 1,60% | |
| Medicina [+] | 1,70% | |
| Transporte [+] | -0,30% | |
| Ocio y Cultura [+] | 1,70% |
IPC Interanual
IPC Acum. desde Enero
IPC Variación mensual: Marzo 2013
IPC Variación mensual: Marzo 2013
| Variación mensual | |
|---|---|
| IPC General [+] | 2,10% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 2,70% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 1,00% |
| Vestido y calzado [+] | 2,30% |
| Vivienda [+] | 2,90% |
| Menaje [+] | 1,60% |
| Medicina [+] | 1,70% |
| Transporte [+] | -0,30% |
| Ocio y Cultura [+] | 1,70% |
China: IPC anual
China: IPC anual
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | 2,50% | 4,10% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 4,20% | 9,10% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 1,50% | 3,90% |
| Vestido y calzado [+] | 1,90% | 3,80% |
| Vivienda [+] | 3,00% | 2,10% |
| Menaje [+] | 1,70% | 2,50% |
| Medicina [+] | 1,70% | 2,80% |
| Transporte [+] | 0% | 0,30% |
| Ocio y Cultura [+] | 1,10% | 0,10% |