IPC Indonesia Abril 2013
| Interanual | Acum. desde Enero | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | 5,43% | 2,31% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 11,40% | 6,71% |
| Vestido y calzado [+] | 1,59% | -2,17% |
| Vivienda [+] | 4,05% | 2,00% |
| Medicina [+] | 3,14% | 1,31% |
| Transporte [+] | 1,67% | 0,09% |
| Enseñanza [+] | 4,29% | 0,51% |
IPC Interanual
IPC Acum. desde Enero
IPC Variación mensual: Abril 2013
IPC Variación mensual: Abril 2013
| Variación mensual | |
|---|---|
| IPC General [+] | -0,10% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | -0,80% |
| Vestido y calzado [+] | -1,13% |
| Vivienda [+] | 0,41% |
| Medicina [+] | 0,22% |
| Transporte [+] | 0,10% |
| Enseñanza [+] | 0,15% |
Indonesia: IPC anual
Indonesia: IPC anual
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | 4,21% | 3,72% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 5,60% | 3,71% |
| Vestido y calzado [+] | 4,59% | 7,37% |
| Vivienda [+] | 3,30% | 3,41% |
| Medicina [+] | 2,88% | 4,18% |
| Transporte [+] | 2,18% | 1,91% |
| Enseñanza [+] | 4,14% | 5,07% |