IPC República Checa Abril 2013
| Interanual | Acum. desde Enero | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | 1,00% | 1,00% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 5,00% | 0% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 5,00% | 0% |
| Vestido y calzado [+] | -3,00% | -2,00% |
| Vivienda [+] | 2,00% | 2,00% |
| Menaje [+] | -1,00% | -3,00% |
| Medicina [+] | 3,00% | 0% |
| Transporte [+] | -2,00% | -1,00% |
| Comunicaciones [+] | -7,00% | -3,00% |
| Ocio y Cultura [+] | -1,00% | -1,00% |
| Enseñanza [+] | 1,00% | 0% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 2,00% | 0% |
| Otros bienes y servicios [+] | 2,00% | 1,00% |
IPC Interanual
IPC Acum. desde Enero
IPC Variación mensual: Abril 2013
IPC Variación mensual: Abril 2013
| Variación mensual | |
|---|---|
| IPC General [+] | 0% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | -1,00% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 1,00% |
| Vestido y calzado [+] | 4,00% |
| Vivienda [+] | 0% |
| Menaje [+] | -1,00% |
| Medicina [+] | 0% |
| Transporte [+] | -1,00% |
| Comunicaciones [+] | -2,00% |
| Ocio y Cultura [+] | -1,00% |
| Enseñanza [+] | 0% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 0% |
| Otros bienes y servicios [+] | 0% |
República Checa: IPC anual
República Checa: IPC anual
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | 2,00% | 2,40% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 5,00% | 5,30% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 3,00% | 2,20% |
| Vestido y calzado [+] | -3,00% | -2,50% |
| Vivienda [+] | 3,00% | 3,90% |
| Menaje [+] | -1,00% | -1,60% |
| Medicina [+] | 6,00% | 6,20% |
| Transporte [+] | 0% | 2,90% |
| Comunicaciones [+] | -6,00% | -1,10% |
| Ocio y Cultura [+] | -1,00% | -1,00% |
| Enseñanza [+] | 1,00% | 2,10% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 3,00% | 2,10% |
| Otros bienes y servicios [+] | 2,00% | 0,50% |