| IDH [+] | 2012 | 0,554 | ![]() | 0,840 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 948.341 M.€ | ![]() | 37.245 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 66,84% | ![]() | 52,10% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| 4.961 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] | ||||
| -3.107 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -4,30% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Prima Riesgo [+] | 2013-05-22 | 599 | ||||
| Tipos de interés [+] | 2012-04-17 | 8,00% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 1.160 € | ![]() | 13.200 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 1.418.780 M.€ | ![]() | 71.463 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| 3.300 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 18.017 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] | ||||
| 14,50% | Marzo 2013 | Paro [+] | ||||
| 338 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| IPC Interanual [+] | Marzo 2013 | 11,44% | ||||
| 1,70% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-21 | 2,74% | ![]() | -1,74% | 2013-05-22 | Bolsa (Var.este año) [+] |
India
- Capital: Nueva Delhi
- Población: 1.241.491.960
- Superficie: 3.287.260 km2
- Moneda: Rupias indias
Eslovaquia
- Capital: Bratislava
- Población: 5.404.322
- Superficie: 49.040 km2
- Moneda: Euro
