| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 43.904 M.€ | ![]() | 33.570 M.€ | 2011 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 10.300€ | ![]() | 9.966€ | 2011 | PIB Per Capita [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 2.600 € | ||||
| PIB Trim. [+] | IV Trim 2012 | 11.006 M.€ | ||||
| Deuda [+] | 2011 | 20.955 M.€ | ![]() | 17.216 M.€ | 2010 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2011 | 47,24% | ![]() | 57,96% | 2010 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2011 | 4.913 € | ![]() | 5.129 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2009 | -1.853 M.€ | ||||
| Déficit (%PIB) [+] | 2009 | -4,10% | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| Paro [+] | Abril 2013 | 18,10% | ||||
| SMI [+] | 2013 | 374 € | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Euro / Kuna croata [+] | 2013-06-19 | 7,4805 | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-19 | 1,17% | ||||
| Precios | ||||||
| 8,06% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] | ||||
| IPCA [+] | Abril 2013 | 3,10% | ||||
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 4.398.150 | ![]() | 3.368.595 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,805 | ![]() | 0,792 | 2012 | IDH [+] |
Croacia
- Capital: Zagreb
- Población: 4.398.150
- Superficie: 56.590 km2
- Moneda: Kuna croata
Uruguay
- Capital: Montevideo
- Población: 3.368.595
- Superficie: 176.220 km2
- Moneda: Peso
