| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2011 | 17.306 M.€ | ![]() | 43.904 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2011 | 2.650€ | ![]() | 10.300€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| 2.600 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 11.006 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] | ||||
| Deuda [+] | 2011 | 2.057 M.€ | ![]() | 20.955 M.€ | 2011 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2011 | 11,89% | ![]() | 47,24% | 2011 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2011 | 315 € | ![]() | 4.913 € | 2011 | Deuda Per Capita [+] |
| -1.853 M.€ | 2009 | Déficit [+] | ||||
| -4,10% | 2009 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| 18,10% | Abril 2013 | Paro [+] | ||||
| 374 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| 7,4805 | 2013-06-19 | Divisas/Euro [+] | ||||
| 1,17% | 2013-06-19 | Bolsa (Var.este año) [+] | ||||
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 1,60% | ||||
| 3,10% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 6.568.290 | ![]() | 4.398.150 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,669 | ![]() | 0,805 | 2012 | IDH [+] |
Paraguay
- Capital: Asunción
- Población: 6.568.290
- Superficie: 406.752 km2
- Moneda: Guaraní
Croacia
- Capital: Zagreb
- Población: 4.398.150
- Superficie: 56.590 km2
- Moneda: Kuna croata
