| IDH [+] | 2012 | 0,629 | ![]() | 0,805 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 163.894 M.€ | ![]() | 24.987 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 24,00% | ![]() | 56,28% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| 3.636 € | 2009 | Deuda Per Capita [+] | ||||
| -1.853 M.€ | 2009 | Déficit [+] | ||||
| -4% | 2009 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-14 | 5,75% | ||||
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 2.793 € | ![]() | 10.300 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 682.786 M.€ | ![]() | 43.904 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| 2.600 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 11.006 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] | ||||
| 18,50% | Marzo 2013 | Paro [+] | ||||
| 374 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 5,43% | ||||
| 3,10% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-17 | 18,39% | ![]() | 7,65% | 2013-05-17 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Indonesia
- Capital: Yakarta
- Población: 242.325.638
- Superficie: 1.904.570 km2
- Moneda: Rupia indonesa
Croacia
- Capital: Zagreb
- Población: 4.398.150
- Superficie: 56.590 km2
- Moneda: Kuna croata
