| IDH [+] | 2012 | 0,814 | ![]() | 0,805 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 9.043 M.€ | ![]() | 24.987 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 40,70% | ![]() | 56,28% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2010 | 3.576 € | ![]() | 3.636 € | 2009 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2012 | -269 M.€ | ![]() | -1.853 M.€ | 2009 | Déficit [+] |
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -1,20% | ![]() | -4,10% | 2009 | Déficit (%PIB) [+] |
| Tipos de interés [+] | 2012-09-24 | 2,50% | ||||
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 10.900 € | ![]() | 10.300 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2014 | 25.055 M.€ | ![]() | 43.904 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 2.800 € | ![]() | 2.600 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] |
| PIB Trim. [+] | IV Trim 2012 | 5.756 M.€ | ![]() | 11.006 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] |
| Paro [+] | Diciembre 2012 | 14,30% | ![]() | 18,50% | Marzo 2013 | Paro [+] |
| SMI [+] | 2013 | 287 € | ![]() | 374 € | 2013 | SMI [+] |
| IPCA [+] | Abril 2013 | -0,40% | ![]() | 3,10% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-21 | 2,95% | ![]() | 6,58% | 2013-05-21 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Letonia
- Capital: Riga
- Población: 2.041.763
- Superficie: 64.560 km2
- Moneda: Lats letón
Croacia
- Capital: Zagreb
- Población: 4.398.150
- Superficie: 56.590 km2
- Moneda: Kuna croata
