| IDH [+] | 2012 | 0,741 | ![]() | 0,805 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 30.571 M.€ | ![]() | 24.987 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 19,76% | ![]() | 56,28% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| 3.636 € | 2009 | Deuda Per Capita [+] | ||||
| -1.853 M.€ | 2009 | Déficit [+] | ||||
| -4,10% | 2009 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Tipos de interés [+] | 2011-05-12 | 4,25% | ||||
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 5.077 € | ![]() | 10.300 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 154.722 M.€ | ![]() | 43.904 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| 2.600 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 11.006 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] | ||||
| 18,50% | Marzo 2013 | Paro [+] | ||||
| 374 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 2,31% | ||||
| 3,10% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-21 | -20,32% | ![]() | 6,73% | 2013-05-22 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Perú
- Capital: Lima
- Población: 29.399.817
- Superficie: 1.285.220 km2
- Moneda: Nuevo Sol
Croacia
- Capital: Zagreb
- Población: 4.398.150
- Superficie: 56.590 km2
- Moneda: Kuna croata
