| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 194.469 M.€ | ![]() | 43.904 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 35.900€ | ![]() | 10.300€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | I Trim 2013 | 9.000 € | ![]() | 2.600 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] |
| PIB Trim. [+] | I Trim 2013 | 48.597 M.€ | ![]() | 11.006 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 103.131 M.€ | ![]() | 20.955 M.€ | 2011 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 53,00% | ![]() | 47,24% | 2011 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2012 | 19.027 € | ![]() | 4.913 € | 2011 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2012 | -3.662 M.€ | ![]() | -1.853 M.€ | 2009 | Déficit [+] |
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -1,90% | ![]() | -4,10% | 2009 | Déficit (%PIB) [+] |
| Mercado Laboral | ||||||
| Paro [+] | Abril 2013 | 8,20% | ![]() | 18,10% | Abril 2013 | Paro [+] |
| 374 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| 7,4805 | 2013-06-19 | Divisas/Euro [+] | ||||
| Prima Riesgo [+] | 2013-06-19 | 25 | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-19 | -0,19% | ![]() | 1,17% | 2013-06-19 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | 1,55% | ||||
| IPCA [+] | Abril 2013 | 2,40% | ![]() | 3,10% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-08 | 0,50% | ||||
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 5.401.267 | ![]() | 4.398.150 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,892 | ![]() | 0,805 | 2012 | IDH [+] |
Finlandia
- Capital: Helsinki
- Población: 5.401.267
- Superficie: 338.420 km2
- Moneda: Euro
Croacia
- Capital: Zagreb
- Población: 4.398.150
- Superficie: 56.590 km2
- Moneda: Kuna croata
