| IDH [+] | 2012 | 0,920 | ![]() | 0,792 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 2.166.278 M.€ | ![]() | 20.621 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 81,90% | ![]() | 53,69% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2010 | 25.210 € | ||||
| Déficit [+] | 2012 | 4.090 M.€ | ||||
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | 0% | ||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-08 | 0,50% | ||||
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 32.299 € | ![]() | 11.362 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 2.645.000 M.€ | ![]() | 38.411 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | I Trim 2013 | 8.200 € | ||||
| PIB Trim. [+] | I Trim 2013 | 669.920 M.€ | ||||
| Paro [+] | Enero 2013 | 5,30% | ||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 1,20% | ![]() | 8,14% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| IPCA [+] | Abril 2013 | 1,10% | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-17 | 7,96% | ||||
Alemania
- Capital: Berlín
- Población: 81.843.743
- Superficie: 357.120 km2
- Moneda: Euro
Uruguay
- Capital: Montevideo
- Población: 3.368.595
- Superficie: 176.220 km2
- Moneda: Peso
