| 0,786 | 2012 | IDH [+] | ||||
| Deuda [+] | 2012 | 8.600.983 M.€ | ![]() | 49.997 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 90,60% | ![]() | 37,80% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2010 | 23.656 € | ![]() | 1.767 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2012 | -352.683 M.€ | ![]() | -3.772 M.€ | 2012 | Déficit [+] |
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -3,70% | ![]() | -2,90% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] |
| Tipos de interés [+] | 2013-05-08 | 0,50% | ![]() | 5,25% | 2013-05-03 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 28.500 € | ![]() | 6.169 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 9.483.415 M.€ | ![]() | 131.747 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 7.100 € | ||||
| PIB Trim. [+] | IV Trim 2012 | 2.368.839 M.€ | ![]() | 32.571 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] |
| Paro [+] | Marzo 2013 | 12,10% | ![]() | 6,70% | Marzo 2013 | Paro [+] |
| 157 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| IPCA [+] | Abril 2013 | 1,20% | ![]() | 4,40% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-24 | 1,96% | ![]() | 2,59% | 2013-05-24 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Zona Euro
- Capital:
- Población: 332.876.462
- Superficie: 4.329.240 km2
- Moneda: Euro
Rumanía
- Capital: Bucarest
- Población: 21.355.849
- Superficie: 238.390 km2
- Moneda: Lei rumanos
