| IDH [+] | 2012 | 0,699 | ![]() | 0,786 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 1.461.515 M.€ | ![]() | 49.997 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 22,85% | ![]() | 37,80% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| 1.767 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] | ||||
| -3.772 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -2,90% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Tipos de interés [+] | 2011-07-06 | 6,56% | ![]() | 5,25% | 2013-05-03 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 4.724 € | ![]() | 6.169 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 6.396.400 M.€ | ![]() | 131.747 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| 32.571 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] | ||||
| 6,70% | Marzo 2013 | Paro [+] | ||||
| 157 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 2,40% | ||||
| 4,40% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-24 | 2,88% | ![]() | 2,59% | 2013-05-24 | Bolsa (Var.este año) [+] |
China
- Capital: Pekín
- Población: 1.344.130.000
- Superficie: 9.600.000 km2
- Moneda: Yuan chino
Rumanía
- Capital: Bucarest
- Población: 21.355.849
- Superficie: 238.390 km2
- Moneda: Lei rumanos
