| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 165.247 M.€ | ![]() | 235.464 M.€ | 2011 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 15.600€ | ![]() | 5.018€ | 2011 | PIB Per Capita [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | I Trim 2013 | 3.900 € | ||||
| PIB Trim. [+] | I Trim 2013 | 40.695 M.€ | ||||
| Deuda [+] | 2012 | 204.485 M.€ | ![]() | 93.449 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 123,60% | ![]() | 32,84% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2012 | 19.282 € | ![]() | 1.795 € | 2011 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2012 | -10.596 M.€ | ||||
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -6,40% | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| Paro [+] | Abril 2013 | 17,80% | ||||
| SMI [+] | 2013 | 566 € | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Bono 10 años [+] | 2013-06-19 | 6,09% | ||||
| Prima Riesgo [+] | 2013-06-19 | 454 | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-19 | 0,58% | ![]() | -9,10% | 2013-06-18 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | 0,71% | ![]() | 2,00% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] |
| IPCA [+] | Abril 2013 | 0,40% | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-08 | 0,50% | ![]() | 3,00% | 2013-03-26 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2012 | 10.542.000 | ![]() | 46.927.125 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,816 | ![]() | 0,719 | 2012 | IDH [+] |
Portugal
- Capital: Lisboa
- Población: 10.542.000
- Superficie: 92.090 km2
- Moneda: Euro
Colombia
- Capital: Bogotá
- Población: 46.927.125
- Superficie: 1.141.750 km2
- Moneda: Peso Colombiano
