IPC Colombia Abril 2013
| Interanual | Acum. desde Enero | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | 2,02% | 1,20% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 1,57% | 1,14% |
| Vestido y calzado [+] | 0,76% | 0,10% |
| Vivienda [+] | 2,95% | 1,09% |
| Medicina [+] | 3,60% | 2,56% |
| Transporte [+] | 0,50% | 0,74% |
| Comunicaciones [+] | 2,56% | 1,94% |
| Ocio y Cultura [+] | 0,19% | -0,95% |
| Enseñanza [+] | 4,46% | 4,14% |
| Otros bienes y servicios [+] | 1,49% | 1,06% |
IPC Interanual
IPC Acum. desde Enero
IPC Variación mensual: Abril 2013
IPC Variación mensual: Abril 2013
| Variación mensual | |
|---|---|
| IPC General [+] | 0,25% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 0,55% |
| Vestido y calzado [+] | -0,01% |
| Vivienda [+] | 0,28% |
| Medicina [+] | 0,44% |
| Transporte [+] | -0,05% |
| Comunicaciones [+] | -0,01% |
| Ocio y Cultura [+] | -0,11% |
| Enseñanza [+] | 0% |
| Otros bienes y servicios [+] | 0,20% |
Colombia: IPC anual
Colombia: IPC anual
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | 2,44% | 3,73% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 2,52% | 5,27% |
| Vestido y calzado [+] | 0,75% | 0,54% |
| Vivienda [+] | 3,03% | 3,78% |
| Medicina [+] | 4,27% | 3,64% |
| Transporte [+] | 1,45% | 3,07% |
| Comunicaciones [+] | 1,57% | 3,26% |
| Ocio y Cultura [+] | 0,53% | -0,32% |
| Enseñanza [+] | 4,59% | 4,57% |
| Otros bienes y servicios [+] | 1,28% | 2,08% |