| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 187.292 M.€ | ![]() | 16.998 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 24.332€ | ![]() | 12.700€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| 3.300 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 4.358 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] | ||||
| Deuda [+] | 2011 | 129.590 M.€ | ![]() | 1.724 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2011 | 74,00% | ![]() | 10,10% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2011 | 17.206 € | ![]() | 1.283 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| -46 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -0,30% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| 8,70% | Marzo 2013 | Paro [+] | ||||
| 320 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Euro / Nuevo shéquel [+] | 2013-06-19 | 4,8171 | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-19 | 0,76% | ![]() | 8,27% | 2013-06-19 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | 0,90% | ||||
| 3,40% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2013-06-01 | 1,26% | ||||
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2012 | 7.697.000 | ![]() | 1.340.000 | 2012 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,900 | ![]() | 0,846 | 2012 | IDH [+] |
Israel
- Capital:
- Población: 7.697.000
- Superficie: 22.070 km2
- Moneda: Nuevo shéquel
Estonia
- Capital: Tallin
- Población: 1.340.000
- Superficie: 45.230 km2
- Moneda: Corona estona
