Estonia: Evolución trimestral del déficit
| Millones € | % PIB | |
|---|---|---|
| < Déficit 2011 | ||
| IV Trim 2012 | -40,20 € | -0,90% |
| III Trim 2012 | 68,30 € | 1,60% |
| II Trim 2012 | 87,50 € | 2,00% |
| I Trim 2012 | -161,60 € | -4,20% |
Estonia: Evolución del déficit
| Millones € | % PIB | |
|---|---|---|
| 2012 | -46,30 € | -0,30% |
| 2011 | 182,40 € | 1,10% |
| 2010 | 21,70 € | 0,20% |
| 2009 | -279,00 € | -2,00% |
| 2008 | -478,10 € | -2,90% |
| 2007 | 383,60 € | 2,40% |
| 2006 | 329,70 € | 2,50% |
| 2005 | 180,20 € | 1,60% |
| 2004 | 159,70 € | 1,60% |
| 2003 | 145,70 € | 1,70% |
| 2002 | 20,80 € | 0,30% |
| 2001 | -4,40 € | -0,10% |
| 2000 | -14,10 € | -0,20% |
| 1999 | -185,50 € | -3,50% |
| 1998 | -34,40 € | -0,70% |
Estonia: Evolución de Déficit sobre el PIB
Estonia: Evolución de Déficit en Millones de €