PIB Estonia 2012: Evolución Trimestral
| PIB Mill.€ | Var. Trim. | Var. Anual | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| < PIB Estonia 2011 | ||||
| 4.358€ | 0,1% | 6,3% | IV Trim 2012 | |
| 4.352€ | 3,1% | 8,1% | III Trim 2012 | |
| 4.220€ | 2,1% | 6,3% | II Trim 2012 | |
| 4.132€ | 0,7% | 7,2% | I Trim 2012 | |
PIB Per Capita Trimestral 2012
| PIB Per C. | Var. Trim. | Var. Anual | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| < PIB Estonia 2011 | ||||
| 3.300€ | 3,1% | 6,5% | IV Trim 2012 | |
| 3.200€ | 0% | 6,7% | III Trim 2012 | |
| 3.200€ | 3,2% | 6,7% | II Trim 2012 | |
| 3.100€ | 0% | 6,9% | I Trim 2012 | |
Evolución anual PIB Estonia
| PIB Mill.€ | Var. Anual | Fecha |
|---|---|---|
| 16.998€ | 3,2% | 2012 |
| 15.951€ | 8,3% | 2011 |
| 14.323€ | 3,3% | 2010 |
| 13.762€ | -14,1% | 2009 |
| 16.235€ | -4,2% | 2008 |
| 16.069€ | 7,5% | 2007 |
| 13.391€ | 10,1% | 2006 |
| 11.182€ | 8,9% | 2005 |
| 9.685€ | 6,3% | 2004 |
| 8.719€ | 7,8% | 2003 |
| 7.776€ | 6,6% | 2002 |
| 6.971€ | 6,3% | 2001 |
| 6.160€ | 9,7% | 2000 |
| 5.359€ | -0,3% | 1999 |
| 5.000€ | 6,8% | 1998 |
| 4.462€ | 11,7% | 1997 |
| 3.727€ | 5,9% | 1996 |
| 2.890€ | 6,5% | 1995 |
| 2.037€ | -1,6% | 1994 |
| 1.474€ | 1993 |
Evolución anual PIB Per capita Estonia
| PIB Per C. | Var. Anual | Fecha |
|---|---|---|
| 12.700€ | 6,7% | 2012 |
| 11.900€ | 11,2% | 2011 |
| 10.700€ | 3,9% | 2010 |
| 10.300€ | -15,6% | 2009 |
| 12.100€ | 1,7% | 2008 |
| 12.000€ | 20,0% | 2007 |
| 10.000€ | 20,5% | 2006 |
| 8.300€ | 15,3% | 2005 |
| 7.200€ | 12,5% | 2004 |
| 6.400€ | 12,3% | 2003 |
| 5.700€ | 11,8% | 2002 |
| 5.100€ | 13,3% | 2001 |
| 4.500€ | 15,4% | 2000 |
| 3.900€ | 8,3% | 1999 |
| 3.600€ | 12,5% | 1998 |
| 3.200€ | 23,1% | 1997 |
| 2.600€ | 30,0% | 1996 |
| 2.000€ | 42,9% | 1995 |
| 1.400€ | 40,0% | 1994 |
| 1.000€ | 1993 |
Evolución Tasa de crecimiento PIB Estonia
Evolución anual PIB Per capita Estonia