IPCA Estonia Abril 2013
| Interanual | Acum. desde Enero | |
|---|---|---|
| IPCA General [+] | 3,40% | 2,20% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 4,70% | 2,60% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 5,00% | 5,80% |
| Vestido y calzado [+] | 5,60% | -1,40% |
| Vivienda [+] | 9,80% | 5,90% |
| Menaje [+] | 1,50% | 0,50% |
| Medicina [+] | 6,50% | 5,70% |
| Transporte [+] | -3,30% | -0,60% |
| Ocio y Cultura [+] | 1,30% | -6,80% |
| Enseñanza [+] | 2,70% | 0,50% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 6,40% | 1,20% |
| Otros bienes y servicios [+] | 1,00% | 5,20% |
IPCA Interanual
IPCA Acum. desde Enero
IPCA Variación mensual: Abril 2013
IPCA Variación mensual: Abril 2013
| Variación mensual | |
|---|---|
| IPCA General [+] | 0,10% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 0,30% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 0,30% |
| Vestido y calzado [+] | 0,30% |
| Vivienda [+] | -0,20% |
| Menaje [+] | 0,20% |
| Medicina [+] | 0,30% |
| Transporte [+] | -1,70% |
| Comunicaciones [+] | -1,60% |
| Ocio y Cultura [+] | -0,30% |
| Enseñanza [+] | 0% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 3,20% |
| Otros bienes y servicios [+] | 0,70% |
Estonia: IPCA anual
Estonia: IPCA anual
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| IPCA General [+] | 3,60% | 4,10% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 5,20% | 3,40% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 5,60% | 3,50% |
| Vestido y calzado [+] | 6,70% | 4,90% |
| Vivienda [+] | 6,90% | 7,80% |
| Menaje [+] | 1,90% | 2,40% |
| Medicina [+] | -0,80% | 1,60% |
| Transporte [+] | 1,10% | 4,80% |
| Comunicaciones [+] | 1,70% | -6,10% |
| Ocio y Cultura [+] | 5,60% | 0,90% |
| Enseñanza [+] | 3,70% | 2,30% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 1,50% | 8,80% |
| Otros bienes y servicios [+] | 4,40% |