Estonia: Evolución de la Deuda
| Millones € | % PIB | € Per Capita | |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1.724 € | 10,10% | |
| 2011 | 975 € | 6,10% | |
| 2010 | 957 € | 6,70% | 717 € |
| 2009 | 991 € | 7,20% | 742 € |
| 2008 | 737 € | 4,50% | 561 € |
| 2007 | 592 € | 3,70% | 444 € |
| 2006 | 591 € | 4,40% | 440 € |
| 2005 | 511 € | 4,60% | 382 € |
| 2004 | 487 € | 5,00% | 360 € |
| 2003 | 490 € | 5,60% | 358 € |
| 2002 | 446 € | 5,70% | 325 € |
| 2001 | 334 € | 4,80% | 245 € |
| 2000 | 316 € | 5,10% | 230 € |
| 1999 | 348 € | 6,50% | 254 € |
| 1998 | 277 € | 5,50% | 198 € |
Estonia: Evolución de Deuda sobre el PIB
Estonia: Evolución de Deuda en Millones de €