| IDH [+] | 2012 | 0,675 | ![]() | 0,629 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 7.057 M.€ | ![]() | 163.894 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 33,09% | ![]() | 24,00% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Tipos de interés [+] | 2013-03-18 | 1,39% | ![]() | 5,75% | 2013-05-14 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 1.969 € | ![]() | 2.793 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 21.326 M.€ | ![]() | 682.786 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 4,94% | ![]() | 5,43% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| 19,82% | 2013-05-22 | Bolsa (Var.este año) [+] | ||||
Bolivia
- Capital: La Paz
- Población: 10.088.108
- Superficie: 1.098.580 km2
- Moneda: Boliviano
Indonesia
- Capital: Yakarta
- Población: 242.325.638
- Superficie: 1.904.570 km2
- Moneda: Rupia indonesa
