| IDH [+] | 2012 | 0,554 | ![]() | 0,629 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 948.341 M.€ | ![]() | 126.338 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 66,84% | ![]() | 42,28% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Prima Riesgo [+] | 2013-05-23 | 601 | ||||
| Tipos de interés [+] | 2012-04-17 | 8,00% | ![]() | 5,00% | 2013-04-16 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 1.160 € | ![]() | 5.836 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 1.418.780 M.€ | ![]() | 298.799 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| IPC Interanual [+] | Marzo 2013 | 11,44% | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-22 | 2,41% | ![]() | 1,91% | 2013-05-23 | Bolsa (Var.este año) [+] |
India
- Capital: Nueva Delhi
- Población: 1.241.491.960
- Superficie: 3.287.260 km2
- Moneda: Rupias indias
Sudáfrica
- Capital: Ciudad del Cabo
- Población: 50.586.757
- Superficie: 1.219.090 km2
- Moneda: Rand
