| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 71.463 M.€ | ![]() | 1.862.830 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 13.200€ | ![]() | 9.111€ | 2011 | PIB Per Capita [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 3.300 € | ||||
| PIB Trim. [+] | I Trim 2013 | 18.046 M.€ | ||||
| Deuda [+] | 2012 | 37.245 M.€ | ![]() | 1.275.462 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 52,10% | ![]() | 68,47% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2012 | 6.877 € | ![]() | 5.917 € | 2011 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2012 | -3.107 M.€ | ||||
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -4,30% | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| Paro [+] | Abril 2013 | 14,50% | ||||
| SMI [+] | 2013 | 338 € | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| 2,9203 | 2013-06-18 | Divisas/Euro [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-18 | 3,31% | ![]() | -20,92% | 2013-06-18 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| 6,95% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] | ||||
| IPCA [+] | Abril 2013 | 1,70% | ![]() | 6,50% | Mayo 2013 | IPCA [+] |
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-08 | 0,50% | ![]() | 8,00% | 2013-05-29 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2012 | 5.439.000 | ![]() | 196.655.014 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,840 | ![]() | 0,730 | 2012 | IDH [+] |
Eslovaquia
- Capital: Bratislava
- Población: 5.439.000
- Superficie: 49.036 km2
- Moneda: Euro
Brasil
- Capital: Brasilia
- Población: 196.655.014
- Superficie: 8.514.880 km2
- Moneda: Reales brasileños
