Cambio Euro / Reales brasileños
| Cambio | Var.% | |
|---|---|---|
| < Cambio 2013-04 | ||
| 2013-05-21 | 2,6293 | 0,61% |
| 2013-05-20 | 2,6134 | 0,13% |
| 2013-05-17 | 2,6100 | -0,20% |
| 2013-05-16 | 2,6151 | 0,59% |
| 2013-05-15 | 2,5997 | -0,21% |
| 2013-05-14 | 2,6053 | -0,36% |
| 2013-05-13 | 2,6147 | -0,37% |
| 2013-05-10 | 2,6244 | -0,42% |
| 2013-05-09 | 2,6356 | 0,03% |
| 2013-05-08 | 2,6347 | -0,10% |
| 2013-05-07 | 2,6374 | 0,00% |
| 2013-05-06 | 2,6373 | 0,15% |
| 2013-05-03 | 2,6334 | -0,35% |
| 2013-05-02 | 2,6426 | 0,72% |
| 2013-04-30 | 2,6236 | 0,47% |
| 2013-04-29 | 2,6112 | 0,41% |
| 2013-04-26 | 2,6005 | -0,99% |
| 2013-04-25 | 2,6266 | -0,20% |
| 2013-04-24 | 2,6318 | 0,20% |
| 2013-04-23 | 2,6266 | 0,11% |
| 2013-04-22 | 2,6237 | -0,61% |
| 2013-04-19 | 2,6398 | 0,73% |
| 2013-04-18 | 2,6207 | 0,43% |
| 2013-04-17 | 2,6094 | 0,04% |
| 2013-04-16 | 2,6084 | 0,89% |
| 2013-04-15 | 2,5854 | 0,10% |
| 2013-04-12 | 2,5827 | -0,19% |
| 2013-04-11 | 2,5876 | -0,35% |
| 2013-04-10 | 2,5968 | 0,08% |
| 2013-04-09 | 2,5946 | 0,67% |
Cambio Euro / Reales brasileños