| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2011 | 29.373 M.€ | ![]() | 1.862.830 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2011 | 6.365€ | ![]() | 9.111€ | 2011 | PIB Per Capita [+] |
| Deuda [+] | 2011 | 9.070 M.€ | ![]() | 1.275.462 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2011 | 30,88% | ![]() | 68,47% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2011 | 1.966 € | ![]() | 5.917 € | 2011 | Deuda Per Capita [+] |
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| 2,8656 | 2013-06-17 | Divisas/Euro [+] | ||||
| -21,13% | 2013-06-14 | Bolsa (Var.este año) [+] | ||||
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | 5,28% | ![]() | 6,95% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] |
| 6,50% | Mayo 2013 | IPCA [+] | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| 8,00% | 2013-05-29 | Tipos de interés [+] | ||||
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 4.726.575 | ![]() | 196.655.014 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,773 | ![]() | 0,730 | 2012 | IDH [+] |
Costa Rica
- Capital: San José
- Población: 4.726.575
- Superficie: 51.100 km2
- Moneda: Colón Costarricense
Brasil
- Capital: Brasilia
- Población: 196.655.014
- Superficie: 8.514.880 km2
- Moneda: Reales brasileños
