| IDH [+] | 2012 | 0,554 | ![]() | 0,730 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 948.341 M.€ | ![]() | 1.275.462 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 66,84% | ![]() | 68,47% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Prima Riesgo [+] | 2013-05-23 | 601 | ||||
| Tipos de interés [+] | 2012-04-17 | 8,00% | ![]() | 7,50% | 2013-04-17 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 1.160 € | ![]() | 9.391 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 1.418.780 M.€ | ![]() | 1.862.830 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| IPC Interanual [+] | Marzo 2013 | 11,44% | ![]() | 7,16% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| 6,49% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-22 | 2,41% | ![]() | -9,79% | 2013-05-22 | Bolsa (Var.este año) [+] |
India
- Capital: Nueva Delhi
- Población: 1.241.491.960
- Superficie: 3.287.260 km2
- Moneda: Rupias indias
Brasil
- Capital: Brasilia
- Población: 196.655.014
- Superficie: 8.514.880 km2
- Moneda: Reales brasileños
