| IDH [+] | 2012 | 0,900 | ||||
| Deuda [+] | 2012 | 139.659 M.€ | ![]() | 8.600.983 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 74,57% | ![]() | 90,60% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| 23.656 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] | ||||
| -352.683 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -3,70% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Tipos de interés [+] | 2013-01-01 | 1,77% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 24.332 € | ![]() | 28.500 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 187.292 M.€ | ![]() | 9.483.415 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| 7.100 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 2.368.839 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] | ||||
| 12,10% | Marzo 2013 | Paro [+] | ||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 0,80% | ||||
| 1,20% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-23 | 0,07% | ![]() | 1,96% | 2013-05-24 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Israel
- Capital:
- Población: 7.765.700
- Superficie: 22.070 km2
- Moneda: Nuevo shéquel
Zona Euro
- Capital:
- Población: 332.876.462
- Superficie: 4.329.240 km2
- Moneda: Euro
