| IDH [+] | 2012 | 0,699 | ||||
| Deuda [+] | 2012 | 1.461.515 M.€ | ![]() | 8.600.983 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 22,85% | ![]() | 90,60% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| 23.656 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] | ||||
| -352.683 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -3,70% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Tipos de interés [+] | 2011-07-06 | 6,56% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 4.724 € | ![]() | 28.500 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 6.396.400 M.€ | ![]() | 9.483.415 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| 7.100 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 2.368.839 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] | ||||
| 12,10% | Marzo 2013 | Paro [+] | ||||
| IPC Interanual [+] | Marzo 2013 | 2,10% | ||||
| 1,20% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-17 | 2,68% | ![]() | 3,94% | 2013-05-17 | Bolsa (Var.este año) [+] |
China
- Capital: Pekín
- Población: 1.344.130.000
- Superficie: 9.600.000 km2
- Moneda: Yuan chino
Zona Euro
- Capital:
- Población: 332.876.462
- Superficie: 4.329.240 km2
- Moneda: Euro
