| IDH [+] | 2012 | 0,920 | ||||
| Deuda [+] | 2012 | 2.166.278 M.€ | ![]() | 8.600.983 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 81,90% | ![]() | 90,60% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2010 | 25.210 € | ![]() | 23.656 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2012 | 4.090 M.€ | ![]() | -352.683 M.€ | 2012 | Déficit [+] |
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | 0,20% | ![]() | -3,70% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] |
| Tipos de interés [+] | 2013-05-08 | 0,50% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 32.299 € | ![]() | 28.500 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 2.645.000 M.€ | ![]() | 9.483.415 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | I Trim 2013 | 8.200 € | ![]() | 7.100 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] |
| PIB Trim. [+] | I Trim 2013 | 669.920 M.€ | ![]() | 2.368.839 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] |
| Paro [+] | Enero 2013 | 5,30% | ![]() | 12,10% | Marzo 2013 | Paro [+] |
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 1,20% | ||||
| IPCA [+] | Abril 2013 | 1,10% | ![]() | 1,20% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-20 | 8,70% | ![]() | 4,18% | 2013-05-20 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Alemania
- Capital: Berlín
- Población: 81.843.743
- Superficie: 357.120 km2
- Moneda: Euro
Zona Euro
- Capital:
- Población: 332.876.462
- Superficie: 4.329.240 km2
- Moneda: Euro
