| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 71.463 M.€ | ![]() | 284.221 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 13.200€ | ![]() | 3.877€ | 2011 | PIB Per Capita [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 3.300 € | ||||
| PIB Trim. [+] | I Trim 2013 | 18.046 M.€ | ||||
| Deuda [+] | 2012 | 37.245 M.€ | ![]() | 123.496 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 52,10% | ![]() | 44,25% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2012 | 6.877 € | ![]() | 1.616 € | 2011 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2012 | -3.107 M.€ | ||||
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -4,30% | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| Paro [+] | Abril 2013 | 14,50% | ||||
| SMI [+] | 2013 | 338 € | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| 41,2590 | 2013-06-18 | Divisas/Euro [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-18 | 3,31% | ![]() | 1,42% | 2013-06-18 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPCA [+] | Abril 2013 | 1,70% | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-08 | 0,50% | ![]() | 2,75% | 2012-10-17 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2012 | 5.439.000 | ![]() | 69.518.555 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,840 | ![]() | 0,690 | 2012 | IDH [+] |
Eslovaquia
- Capital: Bratislava
- Población: 5.439.000
- Superficie: 49.036 km2
- Moneda: Euro
Tailandia
- Capital: Bangkok
- Población: 69.518.555
- Superficie: 513.120 km2
- Moneda: Baht
