| IDH [+] | 2012 | 0,900 | ![]() | 0,690 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 139.659 M.€ | ![]() | 123.496 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 74,57% | ![]() | 44,25% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Tipos de interés [+] | 2013-01-01 | 1,77% | ![]() | 2,75% | 2012-10-17 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 24.332 € | ![]() | 4.415 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 187.292 M.€ | ![]() | 284.221 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 0,80% | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-16 | 0,10% | ![]() | 15,67% | 2013-05-17 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Israel
- Capital:
- Población: 7.765.700
- Superficie: 22.070 km2
- Moneda: Nuevo shéquel
Tailandia
- Capital: Bangkok
- Población: 69.518.555
- Superficie: 513.120 km2
- Moneda: Baht
