| IDH [+] | 2012 | 0,669 | ![]() | 0,840 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 2.296 M.€ | ![]() | 37.245 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 11,36% | ![]() | 52,10% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| 4.961 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] | ||||
| -3.107 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -4,30% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] | ||||
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 3.035 € | ![]() | 13.200 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 20.214 M.€ | ![]() | 71.463 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| 3.300 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 18.017 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] | ||||
| 14,50% | Marzo 2013 | Paro [+] | ||||
| 338 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| IPC Interanual [+] | Marzo 2013 | 1,20% | ||||
| 1,70% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| -2,17% | 2013-05-23 | Bolsa (Var.este año) [+] | ||||
Paraguay
- Capital: Asunción
- Población: 6.568.290
- Superficie: 406.750 km2
- Moneda: Guaraní
Eslovaquia
- Capital: Bratislava
- Población: 5.404.322
- Superficie: 49.040 km2
- Moneda: Euro
