| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2011 | 33.570 M.€ | ![]() | 71.463 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2011 | 9.966€ | ![]() | 13.200€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| 3.300 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 18.046 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] | ||||
| Deuda [+] | 2010 | 17.216 M.€ | ![]() | 37.245 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2010 | 57,96% | ![]() | 52,10% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2010 | 5.129 € | ![]() | 6.877 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| -3.107 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -4,30% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| 14,50% | Abril 2013 | Paro [+] | ||||
| 338 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| 3,58% | 2013-06-19 | Bolsa (Var.este año) [+] | ||||
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | 8,06% | ||||
| 1,70% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] | ||||
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 3.368.595 | ![]() | 5.439.000 | 2012 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,792 | ![]() | 0,840 | 2012 | IDH [+] |
Uruguay
- Capital: Montevideo
- Población: 3.368.595
- Superficie: 176.220 km2
- Moneda: Peso
Eslovaquia
- Capital: Bratislava
- Población: 5.439.000
- Superficie: 49.036 km2
- Moneda: Euro
