| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2011 | 116.310 M.€ | ![]() | 71.463 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2011 | 26.368€ | ![]() | 13.200€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| 3.300 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 18.046 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] | ||||
| Deuda [+] | 2012 | 50.334 M.€ | ![]() | 37.245 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 38,15% | ![]() | 52,10% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2011 | 9.800 € | ![]() | 6.877 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| -3.107 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -4,30% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| 14,50% | Abril 2013 | Paro [+] | ||||
| 338 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Euro / Dólar neozelandés [+] | 2013-06-18 | 1,6756 | ||||
| Prima Riesgo [+] | 2013-05-17 | 207 | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-17 | 8,95% | ![]() | 3,31% | 2013-06-18 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| 1,70% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2011-03-10 | 2,50% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 4.405.200 | ![]() | 5.439.000 | 2012 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,919 | ![]() | 0,840 | 2012 | IDH [+] |
Nueva Zelanda
- Capital: Wellington
- Población: 4.405.200
- Superficie: 267.710 km2
- Moneda: Dólar neozelandés
Eslovaquia
- Capital: Bratislava
- Población: 5.439.000
- Superficie: 49.036 km2
- Moneda: Euro
