| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 298.799 M.€ | ![]() | 71.463 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2011 | 5.714€ | ![]() | 13.200€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| 3.300 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 18.046 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] | ||||
| Deuda [+] | 2012 | 126.338 M.€ | ![]() | 37.245 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 42,28% | ![]() | 52,10% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2011 | 2.264 € | ![]() | 6.877 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| -3.107 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -4,30% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| 14,50% | Abril 2013 | Paro [+] | ||||
| 338 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Euro / Rand [+] | 2013-06-19 | 13,3336 | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-19 | 2,14% | ![]() | 3,58% | 2013-06-19 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| 1,70% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2013-04-16 | 5,00% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 50.586.757 | ![]() | 5.439.000 | 2012 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,629 | ![]() | 0,840 | 2012 | IDH [+] |
Sudáfrica
- Capital: Ciudad del Cabo
- Población: 50.586.757
- Superficie: 1.219.090 km2
- Moneda: Rand
Eslovaquia
- Capital: Bratislava
- Población: 5.439.000
- Superficie: 49.036 km2
- Moneda: Euro
